Experti na podlahy
45,50 € / m² s dph
| Norma | Tarkett hodnoty | |
|---|---|---|
| Zbytkový otlak | EN ISO 24343-1 | Nejlepší naměřená hodnota : 0,02 mm |
| Elektrický odpor | EN/IEC 61340-4-1, 100 V | BTW5104_106 |
| Elektrický odpor | EN/IEC 61340-4-5 | ≤ 3,5×10⁷ Ohms |
| Zvlnění po zahřátí | EN ISO 23999 | ≤|8|mm pro role, ≤|2|mm pro dílce |
| Čisté prostory | ISO 14644-1 | ISO třída 4 |
| Židle s pojezdovými kolečky | ISO 4918 | Vhodné |
| Nohy nábytku | ISO 16581 | Bez poškození |
| Stálobarevnost vůči světlu | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| Rozměrová stálost | EN ISO 23999 | Average Measured Value : ≤ 0.40 %, Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.25 % pro dílce |
| Dekontaminace | ISO 8690 – DIN 25415 | Vynikající |
| Chemická odolnost | ISO 26987 | Vynikající odolnost |
| Odolnost vůči bakteriím | ISO 846 Part C | Nepodporuje růst |
| Podlahové topení | – | Ano (maximum 27°C) |
| Průměrná hodnota pevnosti svaru | EN 684 | ≥ 240 N/50mm |
| Pevnost svaru | EN 684 | ≥ 180 N/50mm |
| Protiskluznost (DIN 51130) | DIN 51130 | R9 |
| Protiskluznost BS 7976-2 | BS 7976-2 | Nízké riziko uklouznutí |
| Elektrická izolace | VDE0100, Part 600 | Ri ≤ 5×10⁴Ohms |
| Elektrický odpor | ESD-approval SP method 2472 | R ≤ 10⁹ Ohms |
| Elektrický odpor | EN 1081 | R1 5×10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohms / R2 5×10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohms |
| Dekor | |
|---|---|
| Materiál | |
| Výrobca | |
| Akcia |
PVC podlahy O Novoflor Extra TAURI Nová kolekcia heterogénnej podlahovej krytiny Novoflor Extra TAURI je zaujímavá peknými celoplošnými dekormi. Hrúbka nášľapnej vrstvy 0,7 mm určuje podlahovinu […]
PVC podlahy O Novoflor Extra GRIT Nová kolekcia heterogénnej podlahovej krytiny Novoflor Extra GRIT je zaujímavá dekormi v imitácii KAMEňA. Hrúbka nášľapnej vrstvy 0,7 mm určuje […]
PVC podlahy O Novoflor Extra COMET Nová kolekcia heterogénnej podlahovej krytiny Novoflor Extra COMET je zaujímavá dekormi v imitácii betónu. Hrúbka nášľapnej vrstvy 0,7 mm určuje […]